当前位置:首页 > 专题专栏 > 农村电影放映 >详细
分享到:
2010年1-6月份各设区市落实农村电影放映“2131”工程进展情况表
时间:2011-12-11    来源:    字体显示:   默认   阅读:787 次
    项 目
计划放映场次 已放映场次 放映场次完成率
  上半年计划放映场次    上半年已完成放映场次    上半年放映场次完成率(%)   
设 区 市 公益片场次 商业片场次(场) 公益片场次(场) 商业片场次(场) 公益片完成率(%) 商业片完成率(%)
福州市 14400 7200 7200 11845 9663 2182 82.26% 134.21% 30.31%
厦门市 936 936   3204 3204   342.31% 342.31%  
漳州市 9972 4986 4986 9739 5328 4411 97.66% 106.86% 88.47%
泉州市 12348 6174 6174 11367 9702 1665 92.06% 157.14% 26.97%
三明市 10392 5196 5196 8857.8 6501.8 2356 85.24% 125.13% 45.34%
莆田市 5286 2643 2643 4511 3244 1267 85.34% 122.74% 47.94%
南平市 9768 4884 4884 8269.8 5620.4 2649.4 84.66% 115.08% 54.25%
龙岩市 10698 5349 5349 10070 7668 2402 94.13% 143.35% 44.91%
宁德市 12810 6405 6405 10769 8643 2126 84.07% 134.94% 33.19%
总计 86610 43773 42837 78632.6 59574.2 19058.4 90.79% 136.00% 44.50%
备注 厦门农村电影放映场次补贴由当地政府解决,因此没有划分公益片、商业片放映比例。
主办:福建省新闻出版广电(版权)局 承办:福建省新闻出版广电(版权)局办公室
地址:福州市东水路76号 传真:0591-87559325
闽ICP备15002759号-1 技术支持:海西天成
您是第 个访问者